績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
ABEMDA2EUR 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 3.24 6.45 8.68 20.52 23.38 4.75 7.91
PIMEMBUA2 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 3.18 6.28 7.78 18.20 21.16 8.25 9.51
ABSMDA2EUR 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/14 3.80 6.04 6.50 14.43 22.41 28.60 23.22
AASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/14 3.03 5.40 5.52 9.07 9.36 13.85 14.93
AASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/14 3.03 5.39 5.52 9.07 9.36 13.85 14.94
ABGBPA2EUR 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 3.66 5.28 5.34 8.23 6.33 13.16 9.48
ABGBPATEUR 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 3.72 5.20 5.33 8.22 6.33 13.20 9.54
0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 3.00 5.01 6.72 11.90 11.32 7.48 10.12
ABAIPA2EUR 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 2.48 3.91 6.70 12.20 11.19 5.11 6.77
ABAIPATEUR 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 2.43 3.87 6.71 12.11 11.24 5.11 6.70
PIMSTIUA2 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 1.99 3.06 6.13 11.76 8.57 2.35 7.38
LU0111549480 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元) 美國 11/13 0.60 2.50 4.80 12.15 19.73 6.31 14.42
LU0111549308 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 0.59 2.50 4.79 12.15 19.74 6.32 14.43
PIMUABUA2 鋒裕美元綜合債券基金A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 1.81 2.39 5.75 9.74 6.17 -1.12 2.25
LU0950366780 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 0.52 2.14 4.17 10.61 16.13 1.75 6.74
PIMEMBA2 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.05 1.90 5.28 15.33 24.01 0.05 5.13
ABEMDA2USD 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.38 1.71 5.65 16.51 25.63 -3.72 3.01
1013A 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.39 1.64 4.74 14.50 24.67 -3.07 5.08
ABEMDATUSD 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.38 1.63 5.60 16.46 25.66 -3.76 3.02
IEHIG 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 11/14 0.34 1.60 3.80 9.94 14.96 -5.42 -2.07
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/14 0.34 1.60 3.80 9.94 14.95 -5.43 -2.09
ABEIOPATUSDH 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.45 1.59 4.90 11.51 19.75 4.86 13.47
ABEMDATNZDH 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.52 1.54 5.48 15.89 24.25 -5.88 -2.15
ABEMDATAUDH 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.46 1.43 5.06 14.84 21.68 -8.31 -5.81
2033AA 景順歐洲企業債券基金A 歐洲 11/14 0.43 1.41 3.42 8.75 11.13 -3.10 -0.06
ABSMDA2USD 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/14 0.13 1.31 3.54 10.62 24.66 18.20 17.66
ABEIOPATAUDH 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.39 1.25 4.36 10.13 16.22 0.59 6.12
ABEMDATHEDGE 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.48 1.22 4.68 14.45 20.15 -10.46 -7.30
ABEMDA2HEDGE 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.56 1.20 4.64 14.32 20.05 -10.39 -7.31
ABEIOPATEUR 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.34 1.18 3.96 9.71 14.98 -1.42 3.63
ABEIOPA2EUR 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.28 1.12 3.98 9.60 15.00 -1.50 3.53
IOALBA 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 11/14 -2.88 0.97 6.91 8.25 20.45 -0.49 0.59
IOALBM 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/14 -2.89 0.96 6.90 8.24 20.45 -0.48 0.60
ERBA 景順歐元通脹掛鉤債券基金A 歐洲不含英國 11/14 -0.27 0.84 2.54 6.61 8.07 -1.32 3.53
IASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/14 -0.56 0.70 2.84 6.40 11.61 4.74 10.03
IASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/14 -0.56 0.70 2.84 6.40 11.62 4.74 10.05
IOABUM 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/14 -0.41 0.64 4.49 11.78 20.64 -7.97 -8.55
IOABUA 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 11/14 -0.42 0.64 4.49 11.78 20.62 -7.97 -8.53
ABGBPATUSD 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.03 0.60 2.34 4.61 8.18 3.92 4.39
ABGBPA2USD 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.00 0.53 2.36 4.61 8.23 3.98 4.44
ABGBPATNZDH 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.01 0.48 2.29 4.37 7.81 3.66 3.73
IEBOG 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 11/14 0.21 0.47 2.80 6.87 5.73 -15.48 -15.07
LU0377066807USD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) 新興市場 11/13 -1.93 0.44 3.25 12.58 22.76 -5.58 -5.73
LU0823389779 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -1.96 0.43 3.23 12.54 22.81 -5.51 -5.67
ABGBPATAUDH 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 0.02 0.32 1.88 3.38 5.49 0.67 0.14
LU0823379622 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元) 亞洲不含日本 11/13 -0.64 0.32 3.84 8.99 15.31 -8.99 -8.78
LU0823379549 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -0.66 0.32 3.84 9.00 15.31 -8.98 -8.78
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.54 0.30 3.83 8.14 13.43 -1.29 5.12
LU0075937911 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/13 -0.01 0.25 2.62 6.50 5.77 -11.72 -12.08
LU0012182399 法巴百利達美元政府債券基金C股(美元) 美國 11/13 -0.22 0.25 3.26 5.91 8.91 3.40 6.96
LU0075938133 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 歐洲 11/13 -0.01 0.25 2.62 6.50 5.78 -11.72 -12.08
LU0012182126 法巴百利達美元政府債券基金MD股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 -0.22 0.25 3.26 5.91 8.90 3.39 6.96
KASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/14 -0.72 0.23 1.92 4.62 7.34 -1.07 1.15
IEUBG 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 11/14 -0.00 0.21 2.58 5.92 3.68 -16.93 -16.82
KASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/14 -0.74 0.21 1.90 4.56 7.24 -1.14 1.11
ABGBPA2HEDGE 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.14 0.14 1.51 2.84 4.13 -1.74 -3.68
ABGBPATHEDGE 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.14 0.11 1.52 2.89 4.07 -1.75 -3.73
LU0823379119 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配H澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -0.71 0.06 3.26 7.66 11.91 -12.75 -14.05
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.79 0.02 3.24 6.80 10.32 -5.35 -3.06
LU0377068092EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -2.14 -0.08 2.15 10.33 16.92 -12.54 -15.65
LU0377067797EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -2.15 -0.10 2.19 10.39 17.11 -12.39 -15.37
LU0035744829 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 11/13 -0.36 -0.15 2.54 6.95 7.05 -15.04 -13.22
IHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 11/14 -0.89 -0.19 3.82 9.72 13.82 -6.29 1.58
IHGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.89 -0.20 3.81 9.72 13.82 -6.29 1.58
THGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -0.93 -0.41 3.34 8.49 10.79 -9.58 -3.40
IEMDG 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/14 -1.39 -0.64 -0.16 4.31 11.63 -2.78 -2.64
IEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -1.39 -0.64 -0.16 4.30 11.63 -2.79 -2.66
KHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 11/14 -1.06 -0.66 2.88 7.78 9.18 -11.89 -7.12
ABAIPA2USD 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.10 -0.73 3.77 8.47 13.25 -3.36 1.95
ABAIPATUSD 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.03 -0.80 3.74 8.50 13.24 -3.29 1.91
ABAIPATNZDH 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.17 -0.86 3.63 7.95 12.23 -4.86 -1.35
TEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -1.47 -0.93 -0.76 2.87 8.23 -6.64 -8.02
AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 11/14 -0.72 -1.06 2.16 5.38 6.57 -8.87 -7.53
ABAIPATAUDH 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.23 -1.07 3.17 7.03 9.82 -7.54 -4.99
KEMDG 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/14 -1.56 -1.12 -1.11 2.43 6.91 -8.93 -11.40
KEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -1.57 -1.13 -1.11 2.36 6.85 -8.95 -11.41
PIMSTIAXD 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.10 -1.17 3.70 9.14 11.26 -5.38 3.22
ABAIPATHEDGE 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.21 -1.18 2.89 6.59 8.46 -9.61 -7.79
PIMSTIA2 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.11 -1.19 3.74 9.19 11.24 -5.39 3.40
IUDBG 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 11/14 -1.61 -1.63 2.61 6.90 7.24 -12.10 -5.57
PIMSTIUAXD 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.28 -1.65 2.72 7.18 6.56 -10.97 -5.10
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/14 -3.43 -1.70 -1.20 10.31 24.17 -3.02 -11.42
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -3.43 -1.72 -1.16 10.42 24.05 -2.95 -11.39
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -3.44 -1.79 -1.35 10.35 24.08 -3.05 -11.51
PIMUABAXD 鋒裕美元綜合債券基金AXD美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.34 -1.86 3.32 7.12 8.70 -8.61 -1.67
PIMUABA2 鋒裕美元綜合債券基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.35 -1.87 3.31 7.11 8.68 -8.62 -1.69
0384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc) 亞洲 11/14 -3.22 -1.88 2.56 1.82 1.49 -9.49 -12.48
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/14 -1.46 -1.88 2.17 5.36 4.77 -7.42 -7.18
0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/14 -3.24 -1.88 2.62 1.89 1.47 -9.50 -12.50
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/14 -1.47 -1.92 2.10 5.32 4.80 -7.44 -7.12
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -3.55 -2.07 -1.81 8.77 19.77 -9.07 -18.67
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/14 -3.33 -2.25 1.94 0.56 -1.76 -13.94 -17.59
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -2.24 -2.26 0.23 0.96 -5.15 -3.69 -14.14
LU0563307635 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -3.67 -2.60 -0.48 4.09 15.29 -0.87 1.65
LU0563307809 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/13 -3.68 -2.62 -0.50 4.07 15.27 -0.88 1.63
IGLBG 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 11/14 -2.61 -3.27 1.10 4.32 3.39 -19.07 -16.28
ABEIOPATUSD 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -3.25 -3.38 1.02 5.88 17.22 -9.50 -1.18
ABEIOPA2USD 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/14 -3.22 -3.38 1.11 5.99 17.19 -9.44 -1.13
LU0571063014 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/13 -3.52 -3.50 0.40 5.63 9.00 -22.27 -18.11
0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -5.66 -6.60 -2.48 -2.35 -3.38 -11.44 -18.06
0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -5.66 -6.63 -2.48 -2.33 -3.33 -11.45 -18.01
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -5.82 -7.08 -3.21 -4.01 -6.78 -16.31 -23.56
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。