績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2111AA 景順消閒基金A 非必需消費股 11/14 8.28 19.12 17.92 34.14 42.14 -24.60 31.82
ABITFAEUR 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 11/14 5.41 16.64 18.59 49.19 77.97 14.95 146.36
LU0823411888 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 11/13 5.47 15.71 14.02 24.51 32.35 -10.25 53.46
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 11/14 6.02 14.73 14.24 30.28 25.87 24.34 41.91
LU0080608788EUR 法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 11/13 0.69 14.19 8.32 8.90 -44.16 -67.49 6.35
0797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 11/14 1.39 11.74 13.92 36.49 79.01 -1.24 124.97
AGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 11/13 6.97 11.67 8.35 26.60 14.83 -1.65 28.80
ABITFAUSD 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 11/14 1.71 11.44 15.31 44.24 81.27 5.66 135.23
AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型 11/13 5.07 11.18 10.45 28.27 36.66 24.74 83.95
AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型 11/13 3.95 11.13 9.80 26.24 25.36 19.03 49.72
LU0823417901 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/13 3.59 10.72 11.30 22.95 20.33 14.98 34.86
LU0823417810 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 11/13 3.59 10.72 11.31 22.95 20.33 14.97 34.89
LU0823414478 法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 能源 11/13 -2.58 10.37 6.17 7.87 -42.72 -69.89 2.40
ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 4.86 10.37 7.82 23.46 29.54 17.87 44.51
MGBFEA M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 11/14 2.44 10.23 5.94 17.79 15.56 12.07 52.14
IOGTUA 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 11/14 -0.01 9.93 11.61 40.04 87.83 27.59 121.63
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 11/14 2.29 9.60 11.08 25.96 28.21 14.34 35.56
IGSCG 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/13 4.07 8.55 6.73 26.14 18.44 -8.61 24.46
AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型 11/13 2.03 8.32 5.20 22.75 22.48 19.96 44.84
LU0076273605USD 法巴百利達全球科技股票基金C(美元) 資訊科技股 11/13 1.30 8.13 10.45 35.70 59.95 16.39 126.65
IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型 11/13 2.22 8.07 8.79 27.82 40.98 15.93 77.76
IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型 11/13 1.14 8.03 8.15 25.80 29.32 10.61 44.68
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)股 天然資源 11/14 1.36 7.92 -0.12 13.61 2.76 46.60 69.71
ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 股票型 11/14 1.82 7.83 7.25 22.03 24.42 6.15 54.36
IE00B05KX834 羅素多元資產90基金B類股 平衡型 11/12 0.41 7.76 7.74 23.53 27.27 6.58 43.79
AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 11/14 1.21 7.63 10.25 31.28 49.69 23.93 100.04
DWSCNA2LX DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/13 1.98 7.56 7.60 14.35 13.28 -6.74 18.01
2087AY 景順環球指標增值基金A 股票型 11/14 1.01 7.37 10.30 27.70 36.37 24.20 46.34
IGCBG 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/13 1.97 7.29 6.75 13.97 12.37 -12.34 10.90
IE00B1FRPP29 羅素全球股票基金 股票型 11/12 -0.22 7.27 6.56 24.73 32.22 11.07 54.79
IE00B9LBKJ32 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 股票型 11/12 -0.24 7.23 6.31 24.48 31.93 10.90 54.64
DWSCNLCLX DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/13 1.84 7.03 6.63 12.58 9.11 -11.92 8.44
LU0950375773 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/13 0.25 7.03 9.11 21.80 23.41 6.39 29.82
LU0823417737 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配C(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/13 0.24 7.02 9.10 21.80 23.40 6.41 29.74
LU0823417653 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 11/13 0.24 7.02 9.10 21.79 23.40 6.38 29.75
0125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 平衡型 11/14 2.48 7.00 7.45 21.19 28.05 8.75 16.14
0154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 平衡型 11/14 2.53 6.99 7.45 21.16 27.99 8.70 16.19
ABGHYATEUR 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 3.97 6.98 8.07 17.06 20.43 15.06 19.37
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 11/14 1.85 6.93 2.89 19.84 25.64 18.68 30.09
ABGHYA2EUR 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 3.87 6.92 8.05 16.96 20.10 15.03 19.03
KGCBG 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/13 1.83 6.79 5.77 11.94 7.78 -17.89 0.78
PIMGHYUA2 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 3.46 6.77 8.56 17.92 18.67 10.33 15.62
ABUSREAEUR 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 0.27 6.28 11.89 21.19 13.78 -4.86 4.96
LU0384406244 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 天然資源 11/13 -1.92 6.12 1.54 19.68 -9.75 -25.23 19.89
IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 11/14 -0.47 6.09 7.47 24.45 36.73 14.00 50.66
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 11/14 0.16 6.05 3.06 16.27 22.52 22.76 38.69
PIMUSDU 鋒裕美元短期債券基金A2歐元 短期債券 11/14 3.50 5.72 5.27 9.00 10.46 21.75 17.86
2081AA 景順環球股票收益基金A股 股票型 11/14 -0.67 5.72 7.73 28.12 49.75 29.90 66.27
ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 1.18 5.47 4.83 19.38 31.93 8.37 37.97
ABGTRAEUR 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 -1.14 5.36 6.71 20.88 20.13 -3.81 65.25
IE00B05KX727 羅素多元資產70基金B類股 平衡型 11/12 -0.09 5.35 6.29 18.62 20.69 2.81 30.39
MGBFUA M&G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 11/14 -1.26 5.29 3.30 15.68 18.34 3.05 45.74
IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 11/13 -0.73 5.29 3.62 22.31 26.35 11.47 39.95
ABGBPA2EUR 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 3.66 5.28 5.34 8.23 6.33 13.16 9.48
ABGBPATEUR 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 3.72 5.20 5.33 8.22 6.33 13.20 9.54
AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 11/13 -1.52 5.18 2.47 12.55 16.68 16.99 28.42
1028AY 景順環球企業基金A股 中小型股 11/14 0.24 5.15 6.11 26.07 25.20 -5.56 42.40
LU0329430986 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) 非必需消費股 11/13 -0.53 5.09 -3.10 5.94 3.65 -15.08 27.16
LU0273159177 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 11/13 -4.72 5.04 9.12 44.00 26.61 11.95 50.56
0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 3.00 5.01 6.72 11.90 11.32 7.48 10.12
IE00B608ZL18 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 11/13 0.45 4.77 2.54 22.70 23.58 18.44 65.86
LU1095742018 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 0.69 4.55 6.21 17.00 29.23 24.03 35.97
LU1095741986 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 0.68 4.55 6.21 17.09 29.32 24.16 36.03
IGCCG 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 11/13 -2.80 4.48 -0.56 19.24 13.30 -13.74 51.48
DWIGALCLX DWS投資全球神農基金LC 股票型 11/13 -0.82 4.38 -2.12 5.12 -15.77 -6.06 17.81
ABAIPA2EUR 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 2.48 3.91 6.70 12.20 11.19 5.11 6.77
ABAIPATEUR 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 2.43 3.87 6.71 12.11 11.24 5.11 6.70
IE00B05KX610 羅素多元資產50基金B類股 平衡型 11/12 -0.19 3.76 5.35 15.21 17.84 1.01 22.07
IGHYJ 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/13 0.28 3.34 5.96 13.87 22.28 5.99 16.96
IGHYG 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/13 0.28 3.34 5.96 13.87 22.28 5.99 16.93
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 -2.28 3.32 4.71 23.25 32.42 12.69 29.50
0419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)股 天然資源 11/14 -2.16 3.12 -2.82 9.97 4.75 34.80 61.96
TGHYJ 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/13 0.22 3.07 5.40 12.57 19.09 2.19 10.52
PIMSTIUA2 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 1.99 3.06 6.13 11.76 8.57 2.35 7.38
ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 11/14 -1.77 3.05 4.25 17.96 26.69 -2.42 47.37
LU0823387724 法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 0.79 3.01 5.61 12.87 22.06 7.45 15.00
LU0950369370 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 0.72 2.97 5.58 12.84 21.90 7.29 14.79
LU0823387997 法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 0.72 2.93 5.56 12.84 22.03 7.65 15.39
KGHYG 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/13 0.14 2.89 5.06 11.96 17.45 -0.23 6.71
ABGHYAAZARH 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.52 2.84 6.45 16.26 29.12 15.38 31.76
LU0950369024 法巴百利達全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 0.71 2.72 4.99 11.47 18.39 3.13 7.74
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 11/14 -2.87 2.70 0.20 13.96 23.17 -2.17 15.32
IGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 房地產 11/13 -1.43 2.62 7.73 21.77 9.97 -18.24 -1.23
1064AS 景順環球高收益債券基金A 非投資等級債券 11/14 0.50 2.61 5.38 12.52 18.35 5.30 17.37
LU0571082402 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 天然資源 11/13 -5.09 2.57 -0.47 18.55 -7.45 -30.81 15.33
LU0822388888 法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 0.61 2.53 4.66 10.98 17.05 1.06 5.04
LU0823388615 法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元) 非投資等級債券 11/13 0.59 2.52 4.65 10.97 17.03 1.07 5.06
IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.38 2.52 4.93 13.22 19.60 4.61 21.34
IE00B643SZ75 羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 11/12 0.36 2.48 4.90 13.15 19.46 4.31 20.71
PIMUABUA2 鋒裕美元綜合債券基金A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 1.81 2.39 5.75 9.74 6.17 -1.12 2.25
LU1095741804 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 -2.98 2.33 3.91 17.13 24.90 9.89 30.16
ABWFA 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 11/14 0.23 2.33 4.62 12.85 14.34 -9.43 14.07
PIMGHYA2 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.24 2.33 6.05 15.07 21.47 1.96 11.15
PIMGHYAXD 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.23 2.32 6.04 15.06 21.47 1.98 11.16
IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 11/13 -4.18 2.24 0.93 12.15 20.37 8.71 24.08
IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/13 -4.18 2.24 0.93 12.15 20.36 8.70 24.05
0152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 平衡型 11/14 -1.07 2.20 4.51 17.16 30.44 -0.06 10.98
KGPSG 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 房地產 11/13 -1.51 2.18 6.76 19.45 4.78 -24.42 -12.09
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 11/14 -1.73 2.18 0.04 15.89 27.94 9.09 24.16
ABGHYA2USD 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.22 2.17 5.09 13.12 22.39 5.76 13.68
STBAH 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.36 2.14 4.38 10.57 13.37 -1.41 6.52
ABGHYATUSD 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.28 2.12 5.00 13.24 22.49 5.59 13.67
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 11/14 -4.01 2.12 -6.34 12.07 11.89 0.77 46.72
ABGHYATNZDH 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.19 2.02 4.98 12.66 21.38 4.01 8.94
ABGHYATAUDH 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.17 1.87 4.47 11.55 18.60 0.92 4.68
IE00B05KX503 羅素多元資產35基金B類股 平衡型 11/12 -0.39 1.78 3.99 10.53 12.35 -2.80 9.19
ABGHYATHEDGE 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.11 1.75 4.15 11.08 17.23 -1.10 2.63
ABGHYA2HEDGE 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/14 0.08 1.73 4.14 11.15 17.29 -1.04 2.75
ABEIOPATUSDH 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.45 1.59 4.90 11.51 19.75 4.86 13.47
LU0329431018 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) 非必需消費股 11/13 -3.75 1.58 -5.01 4.94 4.97 -22.47 20.68
ABUSREAUSD 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 -3.22 1.54 8.83 17.18 15.95 -12.54 0.22
LU0273165570 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 11/13 -7.81 1.48 6.93 42.77 30.28 3.62 44.76
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 11/14 -3.37 1.31 0.22 12.38 24.80 12.80 32.34
PIMUSD 鋒裕美元短期債券基金A2美元 短期債券 11/14 0.26 1.30 2.76 6.40 13.02 12.37 13.35
ABEIOPATAUDH 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.39 1.25 4.36 10.13 16.22 0.59 6.12
ABEIOPATEUR 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.34 1.18 3.96 9.71 14.98 -1.42 3.63
ABEIOPA2EUR 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.28 1.12 3.98 9.60 15.00 -1.50 3.53
DWIGAA2LX DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 11/13 -4.03 0.85 -4.09 4.21 -13.34 -13.06 13.23
ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 -4.61 0.66 3.75 16.86 22.37 -11.58 57.75
ABGBPATUSD 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.03 0.60 2.34 4.61 8.18 3.92 4.39
ABGBPA2USD 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.00 0.53 2.36 4.61 8.23 3.98 4.44
1025AY 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 房地產 11/14 -4.07 0.51 6.43 20.38 11.42 2.73 8.51
ABGBPATNZDH 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.01 0.48 2.29 4.37 7.81 3.66 3.73
LU0752743277 東方匯理系列基金全球通膨連結債券基金 SHU 抗通膨債券 11/14 -0.47 0.36 3.22 3.49 5.57 -15.56 -8.50
ABGBPATAUDH 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 0.02 0.32 1.88 3.38 5.49 0.67 0.14
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.54 0.30 3.83 8.14 13.43 -1.29 5.12
ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 -4.76 0.30 3.01 15.05 17.48 -17.66 40.22
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 11/14 -4.17 0.23 -1.76 10.34 15.36 -14.52 19.63
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 -3.03 0.21 0.78 12.56 22.32 4.30 22.82
IHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 11/13 -0.56 0.21 4.13 11.13 14.17 -5.93 2.20
IHGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/13 -0.56 0.20 4.12 11.12 14.16 -5.94 2.20
LU0129603360 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 股票型 11/13 -3.99 0.16 1.13 13.90 16.67 5.95 28.37
ABGBPA2HEDGE 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.14 0.14 1.51 2.84 4.13 -1.74 -3.68
ABGBPATHEDGE 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.14 0.11 1.52 2.89 4.07 -1.75 -3.73
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -0.79 0.02 3.24 6.80 10.32 -5.35 -3.06
THGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/13 -0.60 -0.02 3.64 9.88 11.11 -9.24 -2.82
LU0442406459 東方匯理系列基金全球通膨連結債券基金 SE 抗通膨債券 11/14 -0.58 -0.04 2.40 1.96 1.78 -20.04 -15.06
0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/14 -3.78 -0.13 6.59 13.68 12.32 -15.02 -1.73
LU0035744829 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 債券型 11/13 -0.36 -0.15 2.54 6.95 7.05 -15.04 -13.22
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/14 -3.79 -0.22 6.49 13.69 12.18 -15.03 -1.75
KHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券型 11/13 -0.72 -0.24 3.20 9.17 9.52 -11.54 -6.56
0796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 11/14 -4.06 -0.42 5.39 36.85 32.45 10.16 35.89
0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 -1.99 -0.66 0.75 6.05 4.19 -4.40 -16.26
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/14 -3.97 -0.68 5.52 11.52 7.24 -22.27 -11.57
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 -2.01 -0.71 0.67 6.00 4.23 -4.35 -16.24
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 -1.99 -0.72 0.73 6.08 4.33 -4.45 -16.35
ABAIPA2USD 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.10 -0.73 3.77 8.47 13.25 -3.36 1.95
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/14 -3.96 -0.76 5.50 11.53 7.25 -22.21 -11.70
ABAIPATUSD 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.03 -0.80 3.74 8.50 13.24 -3.29 1.91
ABAIPATNZDH 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.17 -0.86 3.63 7.95 12.23 -4.86 -1.35
LU0823388292 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/13 -2.66 -0.90 2.60 9.92 21.74 -6.47 1.06
IUDBG 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 11/13 -1.33 -1.06 3.00 8.11 7.52 -11.77 -5.01
AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 11/14 -0.72 -1.06 2.16 5.38 6.57 -8.87 -7.53
ABAIPATAUDH 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.23 -1.07 3.17 7.03 9.82 -7.54 -4.99
PIMSTIAXD 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.10 -1.17 3.70 9.14 11.26 -5.38 3.22
ABAIPATHEDGE 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.21 -1.18 2.89 6.59 8.46 -9.61 -7.79
PIMSTIA2 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.11 -1.19 3.74 9.19 11.24 -5.39 3.40
PIMSTIUAXD 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.28 -1.65 2.72 7.18 6.56 -10.97 -5.10
PIMUABAXD 鋒裕美元綜合債券基金AXD美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.34 -1.86 3.32 7.12 8.70 -8.61 -1.67
PIMUABA2 鋒裕美元綜合債券基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -1.35 -1.87 3.31 7.11 8.68 -8.62 -1.69
ABIHCAEUR 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/14 -2.07 -1.91 1.18 14.58 12.32 15.10 65.36
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 -2.24 -2.26 0.23 0.96 -5.15 -3.69 -14.14
IGLBG 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 11/13 -2.16 -2.30 1.57 5.86 3.85 -18.59 -15.57
AGENG 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 11/13 -2.30 -2.49 -7.46 3.71 6.09 54.04 67.94
1031AY 景順健康護理基金A股 健康護理股 11/14 -3.53 -2.86 2.18 18.62 15.95 -1.39 34.00
