績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1013AS 景順新興市場債券基金A 新興市場 11/14 -0.64 2.02 5.16 16.07 23.22 -8.59 -3.21
LU0089276934 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元) 新興市場 11/13 -0.52 1.62 4.87 19.15 28.28 -5.76 -2.22
LU0089277312 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -0.53 1.60 4.86 19.15 28.31 -5.73 -2.20
1013A6 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/14 -0.78 1.47 4.15 13.88 17.81 -15.22 -13.16
LU1022393182 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -0.56 1.34 4.26 17.56 24.02 -10.59 -10.34
0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.99 -0.66 0.75 6.05 4.19 -4.40 -16.26
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -2.01 -0.71 0.67 6.00 4.23 -4.35 -16.24
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -1.99 -0.72 0.73 6.08 4.33 -4.45 -16.35
LU0251280011USD 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 新興市場 11/13 -3.69 -2.14 0.74 3.88 14.84 -4.63 -9.05
LU0823386080 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/13 -3.69 -2.14 0.73 3.90 14.87 -4.58 -9.00
0651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/14 -5.45 -5.18 -2.11 2.47 6.16 -12.10 -20.05
0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -5.54 -5.26 -2.18 2.39 6.10 -12.19 -20.07
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/14 -5.45 -5.43 -2.75 0.90 2.27 -17.52 -26.16
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。