績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
SSTF 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 11/13 5.05 19.07 24.38 40.67 39.06 19.70 42.74
ICHOG 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 11/13 -6.90 17.31 3.64 4.31 -1.65 -34.79 -7.36
SSTU 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 11/13 2.28 17.25 25.53 42.71 42.52 20.77 45.12
LU0273157635 DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 11/13 -4.98 16.84 4.79 14.13 1.85 -29.69 -14.37
SCGS 利安資金中國增長基金(新元) 中國 11/13 1.01 16.47 10.69 29.33 29.54 -14.95 12.66
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 11/13 6.28 16.27 18.10 42.96 64.80 14.96 104.32
ABAGPAEUR 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 7.18 15.78 15.41 38.13 58.50 30.35 120.67
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 11/13 7.30 15.49 14.69 31.45 25.11 24.73 41.74
SCGU 利安資金中國增長基金(美元) 中國 11/13 -1.53 14.73 11.74 31.31 32.77 -14.21 14.59
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)股 大中華 11/13 -7.56 13.01 3.99 4.05 -1.74 -47.14 -32.22
LU0273164177 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 11/13 -8.06 12.84 2.58 12.92 4.38 -35.31 -18.45
PIMARHU 鋒裕美國研究A2(歐元) 美國 11/13 4.91 12.64 10.11 25.28 27.50 19.05 72.48
2261AG 景順中國基金A股 中國 11/13 -4.47 12.57 1.73 8.39 5.61 -38.59 -30.96
BHKEG 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 11/13 -7.68 12.52 -2.98 4.09 0.72 -26.97 -12.37
IHKEG 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 11/13 -7.58 12.37 -3.40 3.70 -0.03 -27.10 -12.98
ALCRA 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 11/13 4.42 12.34 16.85 39.72 54.07 36.01 98.40
IOCEUA 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 11/13 -7.46 12.29 1.68 5.25 -8.57 -46.15 -40.21
SCLF 利安資金新馬基金(新元) 星馬 11/13 2.42 11.94 17.13 30.83 30.49 13.55 21.77
STLF 利安資金泰國基金(新元) 泰國 11/13 -5.96 11.72 -4.46 -6.29 -23.56 -25.68 -35.61
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 11/13 2.68 11.66 15.59 41.09 68.05 6.06 96.02
1052A6 景順中國基金A(歐元對沖)股 中國 11/13 -4.80 11.57 0.41 6.34 0.18 -43.93 -38.71
IGRCG 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 11/13 -6.38 11.54 2.06 8.20 7.37 -28.28 7.26
ABAGPAUSD 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 3.55 11.22 13.00 36.38 61.65 20.29 111.77
AGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 11/13 5.07 11.18 10.45 28.27 36.66 24.74 83.95
AGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 11/13 3.95 11.13 9.80 26.24 25.36 19.03 49.72
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 11/13 3.65 10.92 12.27 29.77 27.59 15.14 36.10
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 11/13 0.74 10.82 5.10 30.54 65.37 61.70 103.90
ABAGPAHEDGE 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 3.48 10.80 12.12 34.05 54.88 11.69 90.68
LU0823417901 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 3.59 10.72 11.30 22.95 20.33 14.98 34.86
LU0823417810 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 11/13 3.59 10.72 11.31 22.95 20.33 14.97 34.89
PIMAMEU 鋒裕美國基金A2(歐元) 美國 11/13 4.22 10.71 13.19 39.45 47.79 36.44 108.00
MAMFEA M&G北美股息基金A(歐元) 北美 11/13 3.77 10.62 12.68 31.65 38.49 35.00 86.73
2072AA 景順大中華基金A股 大中華 11/13 -3.82 10.42 4.56 14.75 21.16 -24.11 -8.76
AGCEA 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 11/13 -5.04 10.36 6.33 23.09 29.41 -4.54 12.21
AAETA 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 美國 11/13 2.90 10.26 14.80 34.69 49.49 28.79 91.11
SCLU 利安資金新馬基金(美元) 星馬 11/13 -0.27 10.22 18.17 32.78 33.73 14.55 23.77
STLU 利安資金泰國基金(美元) 泰國 11/13 -8.44 10.00 -3.61 -4.91 -21.70 -25.05 -34.55
ABGVPAEUR 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 5.27 9.99 7.86 23.26 27.82 17.35 43.60
2141AA 景順美國價值股票基金A股 美國 11/13 3.54 9.87 8.79 29.14 27.91 28.30 66.29
IOGCUA 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 11/13 -5.32 9.80 5.74 15.93 7.61 -33.54 -17.40
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)股 日本 11/13 0.33 9.80 3.37 25.32 51.42 45.75 82.31
ABJSVAHEDGE 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 11/13 0.30 9.51 1.13 18.70 44.09 40.75 54.95
2222AB 景順東協基金A股 東協 11/13 -1.34 9.47 11.19 16.62 14.72 11.96 6.31
LU0823434583 法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 北美 11/13 3.58 9.12 14.31 39.35 66.27 20.38 117.33
LU0823434740 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/13 3.59 9.12 14.32 39.33 66.25 20.36 117.26
MGBFEA M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 11/13 1.71 9.09 4.62 16.22 14.29 10.63 50.78
ABRIG 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 11/13 -3.80 9.06 5.14 12.92 6.12 -23.15 -10.41
LU0154245756 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 美國 11/13 3.53 9.03 6.98 28.00 26.54 7.26 61.09
2126AA 景順泛歐洲增長基金A 歐洲 11/13 2.83 8.91 7.24 24.27 25.45 10.28 30.17
PIMARH 鋒裕美國研究A2 美國 11/13 1.51 8.87 7.89 24.06 30.74 10.02 65.87
2087AY 景順環球指標增值基金A 全球 11/13 1.56 8.76 9.89 27.71 35.73 24.02 46.31
ABJSVAJPY 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 11/13 0.06 8.72 0.81 16.09 36.97 35.14 52.58
LU0012181748 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 日本 11/13 1.40 8.69 1.34 15.91 40.77 38.53 78.16
AGEQA 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 11/13 1.62 8.55 11.48 34.28 50.81 24.44 100.74
OSES 利安資金東南亞基金(新元) 東協 11/13 -0.65 8.46 10.89 17.58 6.73 -5.24 -3.63
AGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 11/13 2.03 8.32 5.20 22.75 22.48 19.96 44.84
ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 11/13 2.90 8.11 7.94 22.80 23.28 6.30 54.75
IGEAG 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 11/13 2.22 8.07 8.79 27.82 40.98 15.93 77.76
IGQGG 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 11/13 1.14 8.03 8.15 25.80 29.32 10.61 44.68
OAPF 利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 11/13 -2.97 7.88 3.54 19.64 18.33 -11.27 21.41
MAMFUA M&G北美股息基金A(美元) 北美 11/13 0.93 7.71 11.16 31.03 43.16 25.40 80.39
IJAEG 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 11/13 1.11 7.58 0.76 10.84 23.19 17.70 43.05
LU0823397368 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金(歐元) 亞洲不含日本 11/13 -2.70 7.55 5.32 15.81 11.96 -12.00 2.77
ABUSTRAEUR 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 11/13 2.10 7.48 9.94 28.01 30.76 12.37 92.50
MJAPEA M&G日本基金A(歐元) 日本 11/13 -0.83 7.42 2.17 16.79 26.23 24.11 45.13
LU0137005913 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 11/12 1.83 7.32 7.96 21.27 40.47 18.07 65.09
2081AA 景順環球股票收益基金A股 全球 11/13 -0.16 7.29 7.75 28.31 50.31 29.92 66.52
IE00B1FRPP29 羅素全球股票基金 全球 11/12 -0.22 7.27 6.56 24.73 32.22 11.07 54.79
IE00B9LBKJ32 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 全球 11/12 -0.24 7.23 6.31 24.48 31.93 10.90 54.64
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 11/13 2.67 7.04 3.12 20.49 25.12 18.57 29.32
LU0950375773 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 0.25 7.03 9.11 21.80 23.41 6.39 29.82
LU0823417737 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配C(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 0.24 7.02 9.10 21.80 23.40 6.41 29.74
LU0823417653 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 全球 11/13 0.24 7.02 9.10 21.79 23.40 6.38 29.75
PIMAME 鋒裕美國鋒裕基金A2 美國 11/13 0.85 6.99 10.94 38.10 51.62 26.24 100.08
OSEU 利安資金東南亞基金(美元) 東協 11/13 -3.29 6.80 11.90 19.35 9.34 -4.42 -2.05
ABJSVAEUR 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 日本 11/13 -0.76 6.78 3.37 14.57 19.79 7.18 11.31
IJLCG 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 11/13 -0.22 6.73 -1.40 15.41 40.92 43.82 64.50
IWVEUA 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 11/13 -0.36 6.59 7.14 27.27 36.86 13.82 50.56
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)股 金磚國家 11/13 -5.43 6.54 7.10 19.55 28.29 -14.20 6.88
MGBFUA M&G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 11/13 -1.07 6.22 3.21 15.67 18.14 2.77 45.67
OAPU 利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 11/13 -5.53 6.21 5.96 23.09 22.95 -9.21 25.15
ABGTRAEUR 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 0.56 6.19 8.07 22.68 19.67 -3.10 66.87
IODPUA 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 11/13 -7.60 6.12 4.10 18.34 22.10 -8.68 22.34
LU0145648290 DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 11/13 -4.15 6.07 2.66 11.48 7.92 -10.22 8.46
IBRIG 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 11/13 -6.51 6.01 3.56 12.53 9.47 -28.59 -13.43
IITEG 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 11/13 -0.12 5.90 -1.15 13.98 28.00 7.72 43.59
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 11/13 0.59 5.72 2.83 16.26 21.33 22.29 37.41
ABGVPAUSD 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 1.73 5.66 5.57 21.68 30.30 8.32 37.84
IGAVG 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 11/13 -0.73 5.29 3.62 22.31 26.35 11.47 39.95
AGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 11/13 -1.52 5.18 2.47 12.55 16.68 16.99 28.42
1040AY 景順亞洲動力基金A 亞洲不含日本 11/13 -4.99 4.86 1.51 12.42 17.91 -3.55 33.89
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 11/13 -2.15 4.86 3.18 16.32 14.23 -10.20 11.37
ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 11/13 -4.10 4.81 -2.36 10.56 6.44 -31.22 -0.16
AEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 11/13 -3.83 4.75 2.33 12.87 9.16 -10.37 25.77
IE0032129094 羅素新興市場股票基金 新興市場 11/12 -4.59 4.69 2.55 17.12 19.66 -12.40 9.31
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 11/13 -1.70 4.67 1.55 15.66 15.41 -8.31 17.93
2003AA 景順亞洲富強基金A股 亞洲不含日本 11/13 -4.95 4.39 6.49 19.36 21.42 -18.05 0.24
DWIGALCLX DWS投資全球神農基金LC 全球 11/13 -0.82 4.38 -2.12 5.12 -15.77 -6.06 17.81
SMFS 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 11/13 -1.09 4.38 11.45 23.58 22.88 10.43 19.69
LU0823397103 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金(美元) 亞洲不含日本 11/13 -5.85 3.95 3.23 14.73 14.81 -18.58 -1.14
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 -1.29 3.91 5.71 26.25 32.25 13.21 29.55
ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 11/13 -0.60 3.82 5.68 21.27 25.75 -1.89 48.47
PIMEEEU 鋒裕新興歐洲及地中海股票A2(歐元) 新興歐洲 11/13 1.11 3.78 3.17 18.19 N/A -4.92 7.30
ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -3.95 3.69 0.68 20.00 21.30 -0.63 22.94
ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -3.92 3.68 0.69 19.99 21.38 -0.58 22.92
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)股 日本 11/13 -3.85 3.64 3.75 22.05 34.91 6.56 27.36
MPEFEA M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 11/13 -3.38 3.26 0.84 18.53 31.84 18.08 48.23
ABUSTRAUSD 聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 11/13 -1.37 3.23 7.63 26.36 33.34 3.70 84.66
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 11/13 -2.19 3.22 1.07 17.47 22.49 -2.09 15.05
SJPF 利安資金日本基金(新元) 日本 11/13 -0.57 3.15 1.42 14.43 20.58 -2.55 20.03
1016AY 景順開發中市場基金A股 新興市場 11/13 -5.06 3.11 1.29 17.26 32.49 -1.10 39.38
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -4.36 3.06 3.96 21.74 26.58 4.27 28.34
IAEYG 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 11/13 -4.35 3.06 3.96 21.73 26.57 4.27 28.33
LU0081707118USD 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 新興市場 11/13 -4.54 3.05 2.89 15.74 18.01 -14.01 -8.67
LGVF2 利安資金越南基金A級別新元 越南 11/13 -1.75 3.03 3.03 10.31 30.77 -20.40 25.26
2048A7 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 歐洲 11/13 -2.40 3.01 1.04 20.05 29.27 17.59 37.56
2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股 亞洲不含日本 11/13 -4.34 3.00 3.59 18.18 22.18 -16.56 4.96
KJFS 利安資金日本增長基金A級別新元 日本 11/13 -1.04 2.95 1.78 14.50 20.39 -3.51 20.39
SMFU 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 11/13 -3.69 2.80 12.44 25.43 25.91 11.43 21.65
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 11/13 -0.81 2.78 0.95 18.94 27.57 9.40 24.07
AJSPA 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 日本 11/13 -3.77 2.77 5.34 21.25 37.31 3.85 20.89
IAPEUA 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 11/13 -7.89 2.62 1.10 16.49 21.60 0.70 14.87
ABJSVAUSD 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 11/13 -4.08 2.61 1.24 13.20 22.17 -1.03 6.81
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 11/13 0.25 2.59 -0.64 17.83 31.57 15.79 18.92
IOAEUA 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 11/13 -7.75 2.59 0.71 16.31 23.02 -2.30 15.98
LU0273161231 DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 11/13 -7.24 2.48 0.60 10.53 11.04 -16.91 4.29
2048AA 景順歐洲指標增值基金A 歐洲 11/13 -2.59 2.44 0.08 17.97 23.93 9.92 26.26
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 11/13 -7.89 2.29 3.38 15.95 15.24 -18.39 3.79
IGEYG 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 11/13 -4.18 2.24 0.93 12.15 20.37 8.71 24.08
IGEYJ 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 -4.18 2.24 0.93 12.15 20.36 8.70 24.05
ABGTRAUSD 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 -2.83 2.03 5.81 21.14 22.06 -10.57 60.15
IEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 11/13 -4.80 1.93 1.63 15.91 17.84 -16.56 7.62
IEMAG 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 11/13 -6.43 1.82 0.80 12.48 12.61 -16.71 21.53
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 11/13 -4.36 1.75 0.03 15.26 19.06 -14.79 13.95
ABGTRAAUDH 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 -2.90 1.75 5.08 19.26 17.33 -16.66 42.46
IEEQG 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 11/13 -2.91 1.68 -3.25 15.78 11.12 -7.03 14.82
SJPU 利安資金日本基金(美元) 日本 11/13 -3.14 1.65 2.36 16.17 23.65 -1.68 22.11
AGEMA 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 11/13 -4.18 1.65 1.83 13.59 21.12 -19.25 15.19
IE0002361404 羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 11/12 -3.61 1.58 -1.65 14.67 20.16 7.63 33.98
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 11/13 -2.85 1.51 0.63 14.72 23.72 12.80 31.82
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 11/13 -6.38 1.47 1.56 15.12 25.66 -10.23 12.29
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 11/13 -6.38 1.46 1.57 15.14 25.71 -10.20 12.33
LGVU2 利安資金越南基金A級別美元 越南 11/13 -4.31 1.43 3.95 11.99 33.96 -19.68 27.47
KJFU 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 11/13 -3.70 1.43 2.70 16.25 23.38 -2.65 22.39
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 11/13 -4.47 1.21 -6.04 14.34 9.68 -0.03 45.35
ABEMVAEUR 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 11/13 -3.23 1.14 -2.56 15.10 19.83 2.54 21.71
LU0129603360 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 11/12 -3.64 1.10 1.88 14.74 17.09 6.33 28.69
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 11/13 -2.92 0.97 -0.78 17.86 27.53 27.34 36.31
DWIGAA2LX DWS投資全球神農基金USD LC 全球 11/13 -4.03 0.85 -4.09 4.21 -13.34 -13.06 13.23
PIMELEU 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 11/13 -4.89 0.78 -5.51 13.08 24.81 12.43 43.01
LU1022397928 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 11/13 -4.08 0.70 -2.90 16.49 26.91 17.88 36.18
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 11/13 -3.09 0.50 -1.68 15.87 22.60 18.90 26.00
PIMEEE 鋒裕新興歐洲及地中海股票A2 新興歐洲 11/13 -2.17 0.32 1.14 17.15 N/A -11.87 3.36
2039AA 景順泛歐洲基金A 歐洲 11/13 -3.75 0.15 -8.34 6.27 13.77 11.00 27.78
LU0137006218 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 11/12 -5.13 0.15 -1.44 5.30 0.56 -26.87 -17.15
LU0137007026 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 11/13 -7.03 0.10 -1.66 4.19 -2.02 -29.17 -16.80
LU0111491469 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 歐盟國家 11/13 -4.28 0.08 -3.89 14.39 21.63 10.57 24.25
IEEAG 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 11/13 -5.04 0.01 -4.15 10.01 14.45 13.41 24.68
1001AY 景順太平洋基金A 亞洲 11/13 -3.61 0.00 1.57 14.00 27.03 4.27 31.46
PIMTEPU 鋒裕領先歐洲企業A2(歐元) 歐洲 11/13 -4.58 0.00 -2.91 17.15 17.98 4.29 33.79
ABESVAEUR 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 11/13 -2.77 0.00 -6.65 6.01 14.37 -4.21 10.65
SIFS 利安資金印度基金A級別新元 印度 11/13 -4.44 -0.27 6.82 19.03 29.47 20.96 75.22
PIMTEPH 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 歐洲 11/13 -4.67 -0.42 -3.36 17.39 20.61 8.87 41.86
ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -7.20 -0.42 -1.41 18.50 23.82 -8.26 17.95
ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -7.23 -0.44 -1.46 18.45 23.75 -8.28 17.95
ABIGFAEUR 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 11/13 -4.17 -0.48 9.24 22.47 25.68 15.24 56.61
ABEVPAEUR 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/13 -1.52 -0.58 -4.61 7.59 14.11 0.39 17.21
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 11/13 -6.78 -0.77 -1.42 17.49 35.21 8.85 42.13
ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -7.39 -0.85 -2.15 17.46 21.11 -11.68 9.47
ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -7.40 -0.97 -2.46 16.36 18.48 -14.10 5.07
ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/13 -7.38 -0.98 -2.42 16.34 18.50 -14.06 5.02
2099AY 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 11/13 -7.82 -1.20 12.93 29.80 44.96 33.33 91.88
IEMEG 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 11/13 1.02 -1.22 -2.68 23.49 64.94 -53.44 -40.74
DWSEELCLX DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 11/13 -4.44 -1.23 -6.82 9.99 14.86 -0.14 21.69
0361 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 11/13 -5.05 -1.30 7.82 24.58 37.39 19.51 87.92
SIFU 利安資金印度基金A級別美元 印度 11/13 -6.98 -1.87 7.74 20.73 32.56 21.97 78.08
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 11/13 1.73 -2.14 -5.30 22.06 61.45 -56.54 -42.58
ALAMG 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 11/13 -0.61 -2.19 -10.89 -5.76 -1.24 15.98 8.67
LU0823399810 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 歐洲 11/13 -6.19 -2.24 -8.39 5.65 10.22 -3.00 23.89
AIEQA 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 11/13 -4.94 -2.46 2.90 16.31 27.12 9.00 72.64
IUKEG 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 11/13 -3.85 -2.52 -6.48 4.08 4.37 -9.54 -13.05
PIMELE 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 11/13 -7.97 -2.60 -7.35 11.97 28.11 3.96 37.53
ABEMVAUSD 聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 11/13 -6.52 -2.87 -4.61 13.60 22.20 -5.34 16.83
LU0823416689 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 全球 11/13 -1.11 -2.93 3.67 24.05 18.20 10.67 55.10
ISWEG 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 11/13 -4.58 -3.04 -2.34 9.53 4.89 -12.13 11.16
1061AY 景順英國動力基金A 英國 11/13 -3.82 -3.08 -3.57 12.25 17.20 26.41 46.81
PIMTEP 鋒裕領先歐洲企業A2 歐洲 11/13 -7.69 -3.36 -4.85 16.04 20.92 -3.51 28.59
LU0823428932 法巴印度股票基金C(美元) 印度 11/13 -6.48 -3.41 4.18 21.96 30.36 17.78 60.39
AEUFA 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股市基金A 歐洲 11/13 -6.91 -3.45 -5.21 9.66 17.73 -6.53 15.91
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 11/13 -6.40 -3.48 -3.76 14.36 25.02 9.69 20.89
ABESVAUSD 聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 11/13 -6.05 -3.92 -8.60 4.67 16.64 -11.63 6.17
BEMEG 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 11/13 -1.72 -3.98 -4.13 23.06 70.15 -56.73 -42.74
IOINUA 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 11/13 -6.61 -4.01 2.96 18.69 22.68 10.53 66.62
IOIEUA 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 11/13 -7.20 -4.29 -1.48 -6.30 -13.84 -10.59 -18.66
ABIGFAUSD 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 11/13 -7.42 -4.40 6.95 20.91 28.17 6.33 50.28
ABEVPAUSD 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/13 -4.83 -4.46 -6.58 6.27 16.39 -7.37 12.50
DWSEEA2LX DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 11/13 -7.55 -4.59 -8.72 9.03 18.18 -7.59 16.93
IINDG 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 11/13 -6.54 -4.84 3.66 24.90 29.60 13.02 61.34
